Date | Voting thread | Discussion thread | Results [on www.hotr.us] | Sequence no. |
---|---|---|---|---|
2/22 | [link] | [link] | [available later] | 34 |
2/21 | [link] | [link] | [link] | 33 |
2/20 | [link] | [link] | [link] | 32 |
2/19 | [link] | [link] | [link] | 31 |
2/18 | [link] | [link] | [link] | 30 |
2/17 | [link] | [link] | [link] | 29 |
2/16 | [link] | [link] | [link] | 28 |
2/15 | [link] | [link] | [link] | 27 |
2/14 | [link] | [link] | [link] | 26 |
2/13 | [link] | [link] | [link] | 25 |
2/12 | [link] | [link] | [link] | 24 |
2/11 | [link] | [link] | [link] | 23 |
2/10 | [link] | [link] | [link] | 22 |
2/09 | [link] | [link] | [link] | 21 |
2/08 | [link] | [link] | [link] | 20 |
Dates | Table | Sequence nos. |
---|---|---|
2/03 - 2/17 | [link] | 15-29 |
1/27 - 2/10 | [link] | 8-22 |
1/20 - 2/03 | [link] | 1-15 |
I see Kasich and Rubio each got one Freeper vote yesterday.
Bizarre.
Nice job. Thanks a lot.
D1