Los Angeles (65)
Houston (56)
Chicago (48)
St. Louis (46)
Cleveland (44)
San Diego (41)
Dallas (39)
Cincinnati (38)
Philadelphia (34)
Columbus, Ohio (33)
Kansas City, Mo. (32)
Indianapolis (30)
Memphis, Tenn. (29)
Louisville, Ky. (28)
Minneapolis (27)
Albuquerque, N.M. (26)
San Antonio (26)
Sacramento, Calif. (26)
Milwaukee (23)
Dayton, Ohio (23)
Add to that wonderful list”
Cat bite, Spokane (1 and counting)
Daisy is the world’s bitchiest kitty.
Shame Palmetto, GA isn’t on the list.
This data are useless unless it is size-adjusted. St Louis is relatively bad, and NYC is relatively great.
Rank City 2022 Population (Est.) Growth Rate (Annual)
1 New York, NY 8,467,513 -3.5%
2 Los Angeles, CA 3,849,297 -1.0%
3 Chicago, IL 2,696,555 -1.6%
4 Houston, TX 2,288,250 -0.5%
5 Phoenix, AZ 1,624,569 0.8%
6 Philadelphia, PA 1,576,251 -1.5%
7 San Antonio, TX 1,451,853 0.9%
8 San Diego, CA 1,381,611 -0.3%
9 Dallas, TX 1,288,457 -1.1%
10 San Jose, CA 983,489 -2.7%
11 Austin, TX 964,177 0.1%
12 Jacksonville, FL 954,614 0.4%
13 Fort Worth, TX 935,508 1.4%
14 Columbus, OH 906,528 0.1%
15 Indianapolis, IN 882,039 -0.6%
16 Charlotte, NC 879,709 0.3%
17 San Francisco, CA 815,201 -6.3%
18 Seattle, WA 733,919 -0.6%
19 Denver, CO 711,463 -0.9%
20 Oklahoma City, OK 687,725 0.7%
21 Nashville, TN 678,851 -1.5%
22 El Paso, TX 678,415 -0.0%
23 Washington, DC 670,050 -2.9%
24 Boston, MA 654,776 -2.9%
25 Las Vegas, NV 646,790 0.5%
26 Portland, OR 641,162 -1.7%
27 Detroit, MI 632,464 -0.9%
28 Louisville, KY 628,594 -0.5%
29 Memphis, TN 628,127 -0.5%
30 Baltimore, MD 576,498 -1.1%
31 Milwaukee, WI 569,330 -1.2%
32 Albuquerque, NM 562,599 -0.4%
33 Fresno, CA 544,510 0.4%
34 Tucson, AZ 543,242 0.3%
35 Sacramento, CA 525,041 0.3%
36 Mesa, AZ 509,475 0.7%
37 Kansas City, MO 508,394 0.1%
38 Atlanta, GA 496,461 -0.6%
39 Omaha, NE 487,300 -0.8%
40 Colorado Springs, CO 483,956 0.8%
41 Raleigh, NC 469,124 0.4%
42 Virginia Beach, VA 457,672 -0.4%
43 Long Beach, CA 456,062 -1.9%
44 Miami, FL 439,890 -0.5%
45 Oakland, CA 433,823 -1.3%
46 Minneapolis, MN 425,336 -0.9%
…
54 Cleveland, OH 367,991 -1.1%
….
70 St. Louis, MO 293,310 -2.4%