| Watercress | 100.00 |
|---|---|
| Chinese cabbage | 91.99 |
| Chard | 89.27 |
| Beet green | 87.08 |
| Spinach | 86.43 |
| Chicory | 73.36 |
| Leaf lettuce | 70.73 |
| Parsley | 65.59 |
| Romaine lettuce | 63.48 |
| Collard green | 62.49 |
| Turnip green | 62.12 |
| Mustard green | 61.39 |
| Endive | 60.44 |
| Chive | 54.80 |
| Kale | 49.07 |
| Dandelion green | 46.34 |
Thanks for posting that.