| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS | |
|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 1:25:33.607 | 0 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 71 | +5.155s | 0 | |
| 3 | 11 | Sergio Perez PER | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +17.188s | 0 | |
| 4 | 55 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 71 | +21.377s | 0 | |
| 5 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Mercedes | 71 | +26.327s | 0 | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +30.317s | 0 | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 71 | +39.196s | 0 | |
| 8 | 63 | George Russell RUS | Mercedes | 71 | +48.403s | 0 | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly GAS | Alpine Renault | 71 | +57.667s | 0 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +59.043s | 0 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon ALB | Williams Mercedes | 71 | +69.767s | 0 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon OCO | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 0 | |
| 13 | 2 | Logan Sargeant SAR | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | |
| 15 | 21 | Nyck De Vries DEV | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +1 lap | 0 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | |
| 17 | 81 | Oscar Piastri PIA | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +1 lap | 0 | |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg HUL | Haas Ferrari | 12 | DNF | 0 | |
* Provisional results. Note - Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.