UP...!!!

| Driver | Team | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton |
Mercedes | 1:11.118 |
| 2 | Bottas |
Mercedes | 1:11.199 |
| 3 | Vettel |
Ferrari | 1:11.881 |
| 4 | Gasly |
Red Bull | 1:11.938 |
| 5 | Albon |
Toro Rosso | 1:12.031 |
| 6 | Verstappen |
Red Bull | 1:12.052 |
| 7 | Magnussen |
Haas | 1:12.174 |
| 8 | Giovinazzi |
Alfa Romeo | 1:12.239 |
| 9 | Raikkonen |
Alfa Romeo | 1:12.342 |
| 10 | Leclerc |
Ferrari | 1:12.350 |
| 11 | Grosjean |
Haas | 1:12.392 |
| 12 | Norris |
McLaren | 1:12.393 |
| 13 | Sainz Jnr |
McLaren | 1:12.419 |
| 14 | Kvyat |
Toro Rosso | 1:12.577 |
| 15 | Perez |
Racing Point | 1:12.752 |
| 16 | Hulkenberg |
Renault | 1:12.872 |
| 17 | Ricciardo |
Renault | 1:12.888 |
| 18 | Stroll |
Racing Point | 1:14.558 |
| 19 | Russell |
Williams | 1:15.052 |
| 20 | Kubica |
Williams | 1:15.146 |
| Last updated 23 May 2019 at 15:37 | |||
| Driver | Team | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton |
Mercedes | 1:12.106 |
| 2 | Verstappen |
Red Bull | 1:12.165 |
| 3 | Bottas |
Mercedes | 1:12.178 |
| 4 | Leclerc |
Ferrari | 1:12.467 |
| 5 | Vettel |
Ferrari | 1:12.823 |
| 6 | Gasly |
Red Bull | 1:13.170 |
| 7 | Hulkenberg |
Renault | 1:13.227 |
| 8 | Magnussen |
Haas | 1:13.232 |
| 9 | Raikkonen |
Alfa Romeo | 1:13.363 |
| 10 | Grosjean |
Haas | 1:13.379 |
| 11 | Ricciardo |
Renault | 1:13.413 |
| 12 | Giovinazzi |
Alfa Romeo | 1:13.437 |
| 13 | Kvyat |
Toro Rosso | 1:13.731 |
| 14 | Albon |
Toro Rosso | 1:13.827 |
| 15 | Norris |
McLaren | 1:14.278 |
| 16 | Perez |
Racing Point | 1:14.566 |
| 17 | Russell |
Williams | 1:15.115 |
| 18 | Kubica |
Williams | 1:15.514 |
| 19 | Stroll |
Racing Point | 1:16.135 |
| 20 | Sainz Jnr |
McLaren | |
| Last updated 23 May 2019 at 11:34 | |||
Hamilton was fastest in the first two practice sessions held today. He seems unstoppable. The two Haas cars were not bad, but still a second behind Hamilton.