Pos. N° Name Surname Team Nat. Gaps
1 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 41"
3 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 54"
4 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 56"
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 56"
6 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 37"
7 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 37"
8 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 37"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 24"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 42"
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 42"
12 026 ROGERS Michael TMO AUS 03' 42"
13 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 03' 42"
14 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 04' 21"
15 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 33"
16 001 AZEVEDO José DSC POR 07' 55"
17 042 FOTHEN Marcus GST GER 08' 37"
18 015 SCHLECK Frank CSC LUX 08' 37"
19 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 09' 14"
20 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 09' 40"
21 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 09' 40"
22 076 MERCKX Axel PHO BEL 10' 04"
23 071 LANDIS Floyd PHO USA 10' 04"
24 092 ARROYO David CEI ESP 10' 04"
I'll have the new overall GC up in a minute or two.
Pos. N° Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 50"
3 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 29"
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 43"
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 56"
6 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 58"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 06' 47"
8 031 MOREAU Christophe A2R FRA 07' 03"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 46"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08' 06"
11 071 LANDIS Floyd PHO USA 08' 08"
12 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 13' 27"
13 015 SCHLECK Frank CSC LUX 13' 48"
14 052 BOOGERD Michael RAB NED 13' 52"
15 042 FOTHEN Marcus GST GER 15' 04"