Free Republic
Browse · Search
General/Chat
Topics · Post Article

To: ansel12

You have to scroll all the way down the numbers. Here I will copy and paste the current U.S. projected numbers only.

Now here are the numbers for the USA starting with the guy confirmed in Texas..

Some US Ebola theoretical calculations based on patient Zero

-— Numbers for the USA starting with patient 0 in Texas

Sep, 2014 - Infected: 3 Dead: 2 ROI: 3.47

Oct, 2014 - Infected: 12 Dead: 8 ROI: 3.47

Nov, 2014 - Infected: 42 Dead: 29 ROI: 3.47

Dec, 2014 - Infected: 145 Dead: 101 ROI: 3.47

Jan, 2015 - Infected: 503 Dead: 352 ROI: 3.47

Feb, 2015 - Infected: 1,746 Dead: 1,222 ROI: 3.47

Mar, 2015 - Infected: 6,058 Dead: 4,240 ROI: 3.47

Apr, 2015 - Infected: 21,020 Dead: 14,714 ROI: 3.47

May, 2015 - Infected: 72,940 Dead: 51,058 ROI: 3.47

Jun, 2015 - Infected: 253,102 Dead: 177,171 ROI: 3.47

Jul, 2015 - Infected: 878,262 Dead: 614,784 ROI: 3.47

Aug, 2015 - Infected: 3,047,570 Dead: 2,133,299 ROI: 3.47

Sep, 2015 - Infected: 10,575,068 Dead: 7,402,548 ROI:3.47

Oct, 2015 - Infected: 36,695,486 Dead: 25,686,840 ROI:3.47

Nov, 2015 - Infected: 127,333,337 Dead: 89,133,336 ROI: 3.47

This assumes he at least infected 3 in September which is very realistic at the higher R0 of 3.47

If it’s 2.60

Sep, 2014 - Infected: 3 Dead: 2 ROI: 2.6

Oct, 2014 - Infected: 7 Dead: 5 ROI: 2.6

Nov, 2014 - Infected: 18 Dead: 12 ROI: 2.6

Dec, 2014 - Infected: 46 Dead: 32 ROI: 2.6

Jan, 2015 - Infected: 119 Dead: 83 ROI: 2.6

Feb, 2015 - Infected: 309 Dead: 216 ROI: 2.6

Mar, 2015 - Infected: 803 Dead: 562 ROI: 2.6

Apr, 2015 - Infected: 2,088 Dead: 1,462 ROI: 2.6

May, 2015 - Infected: 5,430 Dead: 3,801 ROI: 2.6

Jun, 2015 - Infected: 14,117 Dead: 9,882 ROI: 2.6

Jul, 2015 - Infected: 36,703 Dead: 25,692 ROI: 2.6

Aug, 2015 - Infected: 95,429 Dead: 66,800 ROI: 2.6

Sep, 2015 - Infected: 248,115 Dead: 173,681 ROI: 2.6

Oct, 2015 - Infected: 645,100 Dead: 451,570 ROI: 2.6

Nov, 2015 - Infected: 1,677,259 Dead: 1,174,082 ROI: 2.6

Dec, 2015 - Infected: 4,360,874 Dead: 3,052,612 ROI: 2.6

Jan, 2016 - Infected: 11,338,273 Dead: 7,936,791 ROI: 2.6

Feb, 2016 - Infected: 29,479,510 Dead: 20,635,657 ROI: 2.6

Mar, 2016 - Infected: 76,646,727 Dead: 53,652,709 ROI: 2.6

Apr, 2016 - Infected: 199,281,489 Dead: 139,497,042 ROI: 2.6


49 posted on 10/03/2014 8:03:53 AM PDT by Enlightened1
[ Post Reply | Private Reply | To 48 | View Replies ]


To: Enlightened1

I see your stupid numbers and asked you a simple question to verify if you are a fool.

To: Enlightened1
So according to you almost half of America is going to die of Ebola in the next year and a half?
35 posted on 10/3/2014 7:35:30 AM by ansel12

Since you can’t seem to post a yes or no, I have to assume that you are indeed predicting 140,000,000 dead Americans soon from Ebola.


50 posted on 10/03/2014 8:13:48 AM PDT by ansel12
[ Post Reply | Private Reply | To 49 | View Replies ]

Free Republic
Browse · Search
General/Chat
Topics · Post Article


FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson