Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

To: metmom
Right on... and here's an object lesson on that via twitter:

"CNN - 4 of the strongest buildings on the Caribbean island of St. Martin have been destroyed by #HurricaneIrma"

1,368 posted on 09/06/2017 7:51:10 AM PDT by alancarp (George Orwell was an optimist.)
[ Post Reply | Private Reply | To 1367 | View Replies ]


To: alancarp

Date

(AST)
Temp

(F)
Wind
Direction
Wind
Speed
(MPH)

Station
Pressure
(inches)
Altimeter
Setting
(inches)
Water
Temp
(F)
06 Sep 10:24 am 82 29.72 29.72 82
06 Sep 10:18 am 82 29.72 29.72 82
06 Sep 10:12 am 79 29.72 29.72 82
06 Sep 10:06 am 81 29.71 29.71 82
06 Sep 10:00 am 80 29.71 29.71 82
06 Sep 9:54 am 78 29.72 29.72 82
06 Sep 9:48 am 76 29.72 29.72 82
06 Sep 9:42 am 76 29.72 29.72 82
06 Sep 9:36 am 76 29.72 29.72 82
06 Sep 9:30 am 77 29.71 29.71 82
06 Sep 9:24 am 76 29.70 29.70 82
06 Sep 9:18 am 76 29.70 29.70 82
06 Sep 9:12 am 77 29.69 29.69 82
06 Sep 9:06 am 76 29.69 29.69 82
06 Sep 9:00 am 78 29.68 29.68 82
06 Sep 8:54 am 79 29.67 29.67 82
06 Sep 8:48 am 81 29.67 29.67 82
06 Sep 8:42 am 80 29.66 29.66 82
06 Sep 8:36 am 80 29.65 29.65 82
06 Sep 8:30 am 80 29.65 29.65 82
06 Sep 8:24 am 80 29.65 29.65 82
06 Sep 8:18 am 79 29.64 29.64 82
06 Sep 8:12 am 78 29.63 29.63 82
06 Sep 8:06 am 79 29.63 29.63 82
06 Sep 8:00 am 78 29.62 29.62 82
06 Sep 7:54 am 78 29.61 29.61 82
06 Sep 7:48 am 79 29.61 29.61 82
06 Sep 7:42 am 79 29.59 29.59 82
06 Sep 7:36 am 78 29.58 29.58 82
06 Sep 7:30 am 77 29.59 29.59 82
06 Sep 7:24 am 76 29.58 29.58 82
06 Sep 7:18 am 76 29.58 29.58 82
06 Sep 7:12 am 76 29.58 29.58 82
06 Sep 7:06 am 79 29.56 29.56 82
06 Sep 7:00 am 83 29.55 29.55 82
06 Sep 6:54 am 83 29.55 29.55 82
06 Sep 6:48 am 83 29.54 29.54 82
06 Sep 6:42 am 82 29.53 29.53 82
06 Sep 6:36 am 81 29.52 29.52 82
06 Sep 6:30 am 82 29.51 29.51 82
06 Sep 6:24 am 82 29.50 29.50 82
06 Sep 6:18 am 83 29.49 29.49 82
06 Sep 6:12 am 83 29.48 29.48 82
06 Sep 6:06 am 83 29.48 29.48 82
06 Sep 6:00 am 83 29.47 29.47 82
06 Sep 5:54 am 83 29.46 29.46 82
06 Sep 5:48 am 83 29.46 29.46 82
06 Sep 5:42 am 83 29.45 29.45 82
06 Sep 5:36 am 84 29.44 29.44 82
06 Sep 5:30 am 84 29.44 29.44 82
06 Sep 5:24 am 84 29.43 29.43 82
06 Sep 5:18 am 84 29.42 29.42 82
06 Sep 5:12 am 84 29.41 29.41 82
06 Sep 5:06 am 84 29.39 29.39 82
06 Sep 5:00 am 84 29.36 29.36 82
06 Sep 4:54 am 84 29.36 29.36 82
06 Sep 4:48 am 84 29.36 29.36 82
06 Sep 4:42 am 83 29.35 29.35 82
06 Sep 4:36 am 83 29.34 29.34 82
06 Sep 4:30 am 83 29.33 29.33 82
06 Sep 4:24 am 83 29.31 29.31 82
06 Sep 4:18 am 82 29.29 29.29 82
06 Sep 4:12 am 82 29.28 29.28 82
06 Sep 4:06 am 80 29.26 29.26 83
06 Sep 4:00 am 78 29.24 29.24 83
06 Sep 3:54 am 78 29.21 29.21 83
06 Sep 3:48 am 79 29.20 29.20 83
06 Sep 3:42 am 79 29.16 29.16 83
06 Sep 3:36 am 78 29.12 29.12 83
06 Sep 3:30 am 78 29.08 29.08 83
06 Sep 3:24 am 78 29.03 29.03 83
06 Sep 3:18 am 78 28.98 28.98 83
06 Sep 3:12 am 78 28.93 28.93 83
06 Sep 3:06 am 78 28.87 28.87 83
06 Sep 3:00 am 78 28.79 28.79 83
06 Sep 2:54 am 78 28.71 28.71 83
06 Sep 2:48 am 79 28.61 28.61 84
06 Sep 2:42 am 78 28.48 28.48 84
06 Sep 2:36 am 78 28.36 28.36 84
06 Sep 2:30 am 78 28.18 28.18 84
06 Sep 2:24 am 77 CALM 28.01 28.01 84
06 Sep 2:18 am 78 CALM 27.74 27.74 84
06 Sep 2:12 am 78 CALM 27.49 27.49 84
06 Sep 2:06 am 78 CALM 27.34 27.34 84
06 Sep 2:00 am 79 CALM 27.24 27.24 84
06 Sep 1:54 am 82 CALM 84
06 Sep 1:48 am 81 CALM 84
06 Sep 1:42 am 81 CALM 84
06 Sep 1:36 am 80 CALM 83
06 Sep 1:30 am 79 CALM 83
06 Sep 1:24 am 78 CALM 83
06 Sep 1:18 am 78 CALM 27.20 27.20 82
06 Sep 1:12 am 77 CALM 27.24 27.24 82
06 Sep 1:06 am 76 CALM 27.31 27.31 82
06 Sep 1:00 am 76 NNW 108G155 27.40 27.40 83
06 Sep 12:54 am 76 NW 118G154 27.53 27.53 83
06 Sep 12:48 am 76 NW 107G131 27.73 27.73 83
06 Sep 12:42 am 76 NW 95G127 28.02 28.02 83
06 Sep 12:36 am 76 NNW 91G118 28.22 28.22 83
06 Sep 12:30 am 76 NNW 81G105 28.41 28.41 83
06 Sep 12:24 am 76 NNW 72G99 28.53 28.53 84
06 Sep 12:18 am 76 NNW 70G95 28.65 28.65 84
06 Sep 12:12 am 76 NNW 62G87 28.74 28.74 84
06 Sep 12:06 am 76 NNW 56G84 28.83 28.83 84
06 Sep 12:00 am 77 NNW 55G74 28.88 28.88 84
05 Sep 11:54 pm 78 NNW 55G82 28.95 28.95 84
05 Sep 11:48 pm 77 NNW 51G77 29.01 29.01 84
05 Sep 11:42 pm 77 N 51G72 29.06 29.06 84
05 Sep 11:36 pm 77 NNW 48G75 29.10 29.10 84
05 Sep 11:30 pm 78 N 42G60 29.15 29.15 84
05 Sep 11:24 pm 77 N 42G64 29.20 29.20 85
05 Sep 11:18 pm 79 N 41G61 29.23 29.23 85
05 Sep 11:12 pm 79 N 41G62 29.24 29.24 85
05 Sep 11:06 pm 79 N 41G62 29.26 29.26 85
05 Sep 11:00 pm 78 N 38G59 29.29 29.29 85
05 Sep 10:54 pm 78 N 44G60 29.32 29.32 85
05 Sep 10:48 pm 79 N 32G49 29.34 29.34 85
05 Sep 10:42 pm 79 N 28G51 29.36 29.36 85
05 Sep 10:36 pm 79 N 31G49 29.37 29.37 85
05 Sep 10:30 pm 79 N 37G59 29.39 29.39 85

Last night I was watching the weather buoy off Barbuda. At 1:00 it went to 108 MPH with gusts to 155 and then the buoy started saying “Calm” and never came back on. I suspect its wind speed apparatus blew out. Still reporting only pressure and water temp this AM


1,372 posted on 09/06/2017 7:58:49 AM PDT by KC Burke (If all the world is a stage, I would like to request my lighting be adjusted.)
[ Post Reply | Private Reply | To 1368 | View Replies ]

To: alancarp

I wonder if anyone survived?


1,378 posted on 09/06/2017 8:04:36 AM PDT by metmom ( ...fixing our eyes on Jesus, the Author and Perfecter of our faith..)
[ Post Reply | Private Reply | To 1368 | View Replies ]

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article


FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson