Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

To: All
Ca State Seal C A L I F O R N I A   S E C R E T A R Y   O F   S T A T E
 B R U C E   M c P H E R S O N


Special Statewide Election
November 8, 2005

  Home   Please Read   County Reporting Status   Feedback  
 
State Ballot Measures
31.3% ( 5527 of 17657 ) precincts reporting as of Nov 8, 2005 at 9:57 pm

 Statewide Returns County Returns | County Status 
   Propositions                      Yes Votes   Pct.   No Votes   Pct.
  N    Minor's Pregnancy          1,371,085  49.8   1,376,947  50.2  Map
  N    Teacher Tenure             1,349,583  48.7   1,420,952  51.3  Map
  Y    Public Union Dues          1,437,923  52.0   1,327,422  48.0  Map
  N    Spending/Funding           1,137,341  41.1   1,625,224  58.9  Map
  N    Redistricting              1,213,049  44.3   1,525,104  55.7  Map
  N    Rx Drug Discounts          1,148,328  42.1   1,575,183  57.9  Map
  N    Rx Drug Rebates            1,053,564  38.9   1,650,656  61.1  Map
  N    Electric Regulation          932,228  35.1   1,722,886  64.9  Map
 
spacer
      Y - Proposition is passing
      N - Proposition is not passing
 
County Returns for
All Counties
Alameda
Alpine
Amador
Butte
Calaveras
Colusa
Contra Costa
Del Norte
El Dorado
Fresno
Glenn
Humboldt
Imperial
Inyo
Kern
Kings
Lake
Lassen
Los Angeles
Madera
Marin
Mariposa
Mendocino
Merced
Modoc
Mono
Monterey
Napa
Nevada
Orange
Placer
Plumas
Riverside
Sacramento
San Benito
San Bernardino
San Diego
San Francisco
San Joaquin
San Luis Obispo
San Mateo
Santa Barbara
Santa Clara
Santa Cruz
Shasta
Sierra
Siskiyou
Solano
Sonoma
Stanislaus
Sutter
Tehama
Trinity
Tulare
Tuolumne
Ventura
Yolo
Yuba
 
 
 
California 2005 Special Election
County Reporting Status


















































465 posted on 11/08/2005 10:03:39 PM PST by davidosborne (www.DavidOsborne.net)
[ Post Reply | Private Reply | To 1 | View Replies ]


To: davidosborne
Ca State Seal C A L I F O R N I A   S E C R E T A R Y   O F   S T A T E
 B R U C E   M c P H E R S O N


Special Statewide Election
November 8, 2005

  Home   Please Read   County Reporting Status   Feedback  
 
County Status
As of Nov 8, 2005 at 10:02 pm

Links to the Contests

County Name Total Precincts Precincts Rpt'g % Rpt'g Reg'd Voters Ballots Cast % Turnout   First Report Date-Time   Latest Report Date-Time   Report Type*
Alameda   1,140 33 2.8 704,036 120,189 17   8 8:24pm   8 9:42pm     R  
Alpine   5 1 20 810 43 5.3   8 9:53pm   8 9:53pm     R  
Amador   57 48 84.2 20,474 10,945 53.4   8 8:17pm   8 9:09pm     R  
Butte   156 114,511              
Calaveras   30 20 66.6 26,648 13,324 50   8 8:19pm   8 9:35pm     R  
Colusa   14 14 100 7,967 4,061 50.9   8 8:36pm   8 9:51pm     F  
Contra Costa   556 107 19.2 492,656 78,438 15.9   8 9:10pm   8 9:44pm     R  
Del Norte   18 0 0 12,803 2,595 20.2   8 8:34pm   8 8:34pm      
El Dorado   150 69 46 105,033 34,983 33.3   8 9:44pm   8 9:44pm     R  
Fresno   586 516 88 322,390 132,503 41.1   8 8:25pm   8 9:53pm     R  
Glenn   24 19 79.1 11,792 5,305 44.9   8 8:11pm   8 9:18pm     R  
Humboldt   139 135 97.1 81,762 39,128 47.8   8 8:20pm   8 10:02pm     R  
Imperial   147 41 27.8 53,890 7,772 14.4   8 9:55pm   8 9:55pm     R  
Inyo   31 6 19.3 10,616 2,882 27.1   8 8:37pm   8 9:07pm     R  
County Name Total Precincts Precincts Rpt'g % Rpt'g Reg'd Voters Ballots Cast % Turnout   First Report Date-Time   Latest Report Date-Time   Report Type*
Kern   497 260 52.3 296,406 66,520 22.4   8 8:09pm   8 10:01pm     R  
Kings   87 29 33.3 48,584 17,604 36.2   8 8:17pm   8 9:56pm     R  
Lake   53 17 32 33,307 8,199 24.6   8 8:08pm   8 9:20pm     R  
Lassen   34 34 100 14,285 6,905 48.3   8 8:02pm   8 8:34pm     F  
Los Angeles   2,172 0 0 3,842,887 353,077 9.1   8 8:52pm   8 8:52pm      
Madera   104 62 59.6 49,059 16,844 34.3   8 8:15pm   8 9:52pm     R  
Marin   218 173 79.3 146,372 55,165 37.6   8 8:02pm   8 9:12pm     R  
Mariposa   21 8 38 11,390 5,068 44.4   8 8:47pm   8 9:03pm     R  
Mendocino   110 91 82.7 48,834 18,770 38.4   8 8:31pm   8 8:58pm     R  
Merced   102 96 94.1 91,100 33,927 37.2   8 8:18pm   8 9:44pm     R  
Modoc   20 20 100 5,596 3,056 54.6   8 8:54pm   8 9:04pm     F  
Mono   13 5 38.4 6,842 1,708 24.9   8 9:18pm   8 9:18pm     R  
Monterey   180 83 46.1 158,716 30,327 19.1   8 9:41pm   8 9:41pm     R  
Napa   115 59 51.3 67,895 23,333 34.3   8 8:16pm   8 9:09pm     R  
County Name Total Precincts Precincts Rpt'g % Rpt'g Reg'd Voters Ballots Cast % Turnout   First Report Date-Time   Latest Report Date-Time   Report Type*
Nevada   89 41 46 64,228 14,296 22.2   8 8:12pm   8 9:56pm     R  
Orange   979 4 .4 1,491,009 229,779 15.4   8 8:23pm   8 9:39pm     R  
Placer   315 315 100 177,778 93,768 52.7   8 8:01pm   8 9:31pm     F  
Plumas   29 25 86.2 13,995 6,866 49   8 8:38pm   8 9:55pm     R  
Riverside   850 403 47.4 776,962 107,525 13.8   8 8:32pm   8 8:32pm     R  
Sacramento   596 211 35.4 629,847 114,605 18.1   8 8:13pm   8 9:42pm     R  
San Benito   53 46 86.7 24,932 8,986 36   8 8:05pm   8 9:24pm     R  
San Bernardino   888 13 1.4 753,616 3,190 .4   8 9:26pm   8 9:54pm     R  
San Diego   1,799 299 16.6 1,383,513 254,907 18.4   8 8:01pm   8 9:49pm     R  
San Francisco   578 569 98.4 427,539 164,783 38.5   8 8:52pm   8 9:58pm     R  
San Joaquin   423 99 23.4 271,439 42,504 15.6   8 9:37pm   8 9:37pm     R  
San Luis Obispo   116 116 100 154,867 72,094 46.5   8 8:16pm   8 9:55pm     F  
San Mateo   471 462 98 351,506 158,782 45.1   8 8:06pm   8 10:00pm     R  
Santa Barbara   220 39 17.7 185,557 33,218 17.9   8 8:03pm   8 8:03pm     R  
County Name Total Precincts Precincts Rpt'g % Rpt'g Reg'd Voters Ballots Cast % Turnout   First Report Date-Time   Latest Report Date-Time   Report Type*
Santa Clara   1,111 267 24 762,551 117,485 15.4   8 9:03pm   8 9:17pm     R  
Santa Cruz   188 28 14.8 142,889 24,276 16.9   8 8:16pm   8 9:25pm     R  
Shasta   122 74 60.6 91,301 30,730 33.6   8 9:00pm   8 9:47pm     R  
Sierra   22 22 100 2,214 1,366 61.6   8 8:54pm   8 8:54pm     F  
Siskiyou   88 88 100 26,038 12,499 48   8 9:01pm   8 9:01pm     F  
Solano   261 102 39 168,559 42,008 24.9   8 8:19pm   8 9:56pm     R  
Sonoma   307 121 39.4 241,026 85,569 35.5   8 8:05pm   8 9:40pm     R  
Stanislaus   240 220,197              
Sutter   84 70 83.3 42,388 14,734 34.7   8 8:39pm   8 9:30pm     R  
Tehama   45 22 48.8 29,814 10,622 35.6   8 8:18pm   8 10:00pm     R  
Trinity   23 23 100 7,546 4,558 60.4   8 8:24pm   8 8:57pm     F  
Tulare   192 178 92.7 132,599 55,300 41.7   8 8:05pm   8 9:16pm     R  
Tuolumne   75 75 100 32,916 9,549 29   8 8:19pm   8 9:44pm     F  
Ventura   525 247 47 378,671 79,199 20.9   8 8:03pm   8 9:48pm     R  
County Name Total Precincts Precincts Rpt'g % Rpt'g Reg'd Voters Ballots Cast % Turnout   First Report Date-Time   Latest Report Date-Time   Report Type*
Yolo   144 29 20.1 91,027 18,501 20.3   8 8:25pm   8 8:25pm     R  
Yuba   45 31 68.8 28,297 10,390 36.7   8 8:22pm   8 9:47pm     R  
Statewide 17,657 5,965 33.7 15,891,482 2,914,760 18.3   8 8:01pm   8 10:02pm        
 

* Report Type:
R = Regular election night report
F = Final report filed on election night
U = Update to final election night report

 
 
 
Links to The Contests
California 2005 Special Statewide Election
Propositions



490 posted on 11/08/2005 10:08:16 PM PST by davidosborne (www.DavidOsborne.net)
[ Post Reply | Private Reply | To 465 | View Replies ]

To: davidosborne
ugh.... 75 is starting to fall.... noooooooo....

It's a bloodbath on that webpage.. look at all the red....

NOOOOOOOOO!
496 posted on 11/08/2005 10:08:57 PM PST by birbear (Admit it. you clicked on the "I have already previewed" button without actually previewing the post.)
[ Post Reply | Private Reply | To 465 | View Replies ]

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article


FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson