STATE | CANDIDATES | ACTUAL ELECTION RESULTS AS OF 9:30AM on 11/9/06 | FINAL RASMUSSEN POLL |
---|---|---|---|
ARIZONA | Jon Kyl (R) | 53% | 51% |
Jim Pederson (D) | 44% | 42% | |
CALIFORNIA | Dianne Feinstein (D) | 60% | 58% |
Richard Mountjoy (R) | 35% | 35% | |
CONNECTICUT | Joseph Lieberman (I) | 50% | 48% |
Ned Lamont (D) | 40% | 40% | |
Alan Schlesinger (R) | 10% | 9% | |
FLORIDA | Bill Nelson (D) | 60% | 54% |
Katherine Harris (R) | 38% | 37% | |
HAWAII | Daniel Akaka (D) | 61% | 58% |
Republican Candidate | 37% | 30% | |
MAINE | Olympia Snowe (R) | 74% | 70% |
Jean Hay Bright (D) | 21% | 24% | |
MARYLAND | Ben Cardin (D) | 55% | 50% |
Michael Steele (R) | 44% | 45% | |
MICHIGAN | Debbie Stabenow (D) | 57% | 56% |
Mike Bouchard (R) | 41% | 40% | |
MINNESOTA | Amy Klobuchar (D) | 58% | 54% |
Mark Kennedy (R) | 38% | 40% | |
MISSOURI | Jim Talent (R) | 47% | 49% |
Claire McCaskill (D) | 49% | 48% | |
MONTANA | Jon Tester (D) | 49% | 50% |
Conrad Burns (R) | 48% | 48% | |
NEBRASKA | Ben Nelson (D) | 64% | 54% |
Pete Ricketts (R) | 36% | 34% | |
NEVADA | John Ensign (R) | 55% | 52% |
Jack Carter (D) | 41% | 43% | |
Robert Menendez (D) | 53% | 48% | |
Tom Kean, Jr. (R) | 45% | 43% | |
NEW MEXICO | Jeff Bingaman (D) | 71% | 56% |
Allen McCollough (R) | 29% | 32% | |
OHIO | Sherrod Brown (D) | 56% | 54% |
Mike DeWine (R) | 44% | 43% | |
PENNSYLVANIA | Bob Casey, Jr. (D) | 59% | 55% |
Rick Santorum (R) | 41% | 42% | |
RHODE ISLAND | Sheldon Whitehouse (D) | 53% | 52% |
Lincoln Chafee (R) | 47% | 44% | |
TENNESSEE | Bob Corker (R) | 51% | 51% |
Harold Ford (D) | 48% | 47% | |
TEXAS | Kay Bailey Hutchison (R) | 62% | 60% |
Barbara A. Radnofsky (D) | 36% | 34% | |
VERMONT | Bernie Sanders (I) | 65% | 62% |
Richard Tarrant (R) | 32% | 34% | |
VIRGINIA | George Allen (R) | 49% | 49% |
James Webb (D) | 50% | 49% | |
WASHINGTON | Maria Cantwell (D) | 57% | 54% |
Mike McGavick (R) | 39% | 42% | |
WEST VIRGINIA | Robert Byrd (D) | 64% | 63% |
John Raese (R) | 34% | 30% | |
WISCONSIN | Herb Kohl (D) | 67% | 64% |
Robert Gerald Lorge (R) | 30% | 25% |
Thanks for printing that. Pretty darn accurate, no?
Whats troubling here is that the late minute undecideds swing to the RATS. The question is "Did our base fail to show up or did we bomb out with independents?"