Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

To: defenderSD; pepsionice; Tax Government; PGalt; edchambers; Interesting Times; dixiechick2; ...
Just to give you an idea of what effect this thread had on my PC, I am posting the hits I received when I started up online this morning.

Yesterday, I got 25 hits from 11/12/2004 5:56:48 PM to 11/12/2004 11:42:12 25 hits in roughly 6 hours

This morning I got almost 200 from 11/13/2004 5:28:34 AM 11/13/2004 5:40:42 AM That's right 200 in 12 minutes, from at least a dozen different countries. France, New Zealand, Denmark, United Kingdom, Finland, Russia, Italy, Norway, Australia, Brazil, Mexico, Canada, Austria and a few more .

I use http://www.senderbase.org/search to verify the country where the hit came from. I don't bother to count their attempts at sending Trojan viruses anymore, but today there probably was 50 or so. The multiple firewalls have been doing a great job.

So, from where I'm sitting, I did rattle some cages yesterday. Pissed off a bunch of people because I brought out subjects on the Internet that they would prefer to have kept quiet from the general public.



Date Time Type Source SourceDomain SrcPort Transport

11/13/2004 5:40:42 AM -8:00 GMT FWIN 62.57.36.145 145.red-62-57-36.user.auna.net 4705 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:42 AM -8:00 GMT FWIN 80.8.5.143 ca-grenoble-2-143.w80-8.abo.wanadoo.fr 4543 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:36 AM -8:00 GMT FWIN 65.13.141.199 adsl-065-013-141-199.sip.bna.bellsouth.net 50000 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:34 AM -8:00 GMT FWIN 62.225.232.182 p3EE1E8B6.dip.t-dialin.net 4771 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:32 AM -8:00 GMT FWIN 172.206.81.13 ACCE510D.ipt.aol.com 7229 UDP

11/13/2004 5:40:30 AM -8:00 GMT FWIN 195.37.187.145 N/A 7699 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:30 AM -8:00 GMT FWIN 84.135.70.71 p54874647.dip.t-dialin.net 1344 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:28 AM -8:00 GMT FWIN 80.183.42.234 host234-42.pool80183.interbusiness.it 3418 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:26 AM -8:00 GMT FWIN 64.15.202.110 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:40:24 AM -8:00 GMT FWIN 69.3.230.109 h-69-3-230-109.chcgilgm.covad.net 20947 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:40:06 AM -8:00 GMT FWIN 220.64.181.115 N/A 3636 UDP

11/13/2004 5:40:06 AM -8:00 GMT FWIN 210.54.16.166 adsl-210.54.16.166.quicksilver.net.nz 61697 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:58 AM -8:00 GMT FWIN 83.91.185.39 0x535bb927.bynxx17.adsl-dhcp.tele.dk 3902 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:54 AM -8:00 GMT FWIN 212.122.96.29 N/A 4673 UDP

11/13/2004 5:39:52 AM -8:00 GMT FWIN 80.201.23.76 76.23-201-80.adsl.skynet.be 5360 UDP

11/13/2004 5:39:52 AM -8:00 GMT FWIN 212.179.183.189 bzq-179-183-189.pop.bezeqint.net 3019 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:50 AM -8:00 GMT FWIN 81.77.157.54 user-7478.l3.c2.dsl.pol.co.uk 3345 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:50 AM -8:00 GMT FWIN 213.98.135.254 254.Red-213-98-135.pooles.rima-tde.net 10652 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:48 AM -8:00 GMT FWIN 80.19.44.115 host115-44.pool8019.interbusiness.it 1203 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:48 AM -8:00 GMT FWIN 80.165.77.126 cpe.atm2-0-1161106.0x50a54d7e.albnxx15.customer.tele.dk 18279 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:46 AM -8:00 GMT FWIN 81.225.15.16 h16n8c1o255.bredband.skanova.com 12050 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:46 AM -8:00 GMT FWIN 62.142.153.166 YMCCLXVI.dsl.saunalahti.fi 2956 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:44 AM -8:00 GMT FWIN 207.181.163.9 N/A 30948 UDP

11/13/2004 5:39:42 AM -8:00 GMT FWIN 67.9.168.3 cs679168-3.austin.rr.com 2978 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:40 AM -8:00 GMT FWIN 151.41.155.190 adsl-ull-190-155.41-151.net24.it 51425 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:38 AM -8:00 GMT FWIN 80.62.83.226 0x503e53e2.albnxx2.adsl-dhcp.tele.dk 13696 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:38 AM -8:00 GMT FWIN 62.68.19.15 dsl60b3015.sdtnet.de 4623 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:34 AM -8:00 GMT FWIN 193.251.48.246 ATuileries-117-1-25-246.w193-251.abo.wanadoo.fr 7484 UDP

11/13/2004 5:39:28 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.87.29 BSN-77-87-29.dsl.siol.net 41417 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:20 AM -8:00 GMT FWIN 80.167.157.63 x1-6-00-11-09-10-82-06.k316.webspeed.dk 1734 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:18 AM -8:00 GMT FWIN 217.187.31.76 mnh9-d9bb1f4c.pool.mediaWays.net 35177 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:18 AM -8:00 GMT FWIN 82.48.19.219 host219-19.pool8248.interbusiness.it 4397 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:14 AM -8:00 GMT FWIN 200.120.36.49 CM128-lcon0-36-49.cm.vtr.net 4598 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:12 AM -8:00 GMT FWIN 80.162.68.41 0x50a24429.esnxx4.adsl.tele.dk 2538 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:10 AM -8:00 GMT FWIN 212.120.112.103 cc23826-a.ensch1.ov.home.nl 1150 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:08 AM -8:00 GMT FWIN 219.95.89.209 N/A 1883 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:39:06 AM -8:00 GMT FWIN 64.223.102.170 pool-64-223-102-170.burl.east.verizon.net 8957 UDP

11/13/2004 5:39:04 AM -8:00 GMT FWIN 220.88.62.132 N/A 1718 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:56 AM -8:00 GMT FWIN 81.103.114.214 cpc5-hatf1-3-0-cust214.lutn.cable.ntl.com 3684 UDP

11/13/2004 5:38:54 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.89.179 BSN-77-89-179.dsl.siol.net 63477 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:50 AM -8:00 GMT FWIN 211.178.48.21 N/A 3842 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:48 AM -8:00 GMT FWIN 83.34.182.127 127.Red-83-34-182.pooles.rima-tde.net 15540 UDP

11/13/2004 5:38:44 AM -8:00 GMT FWIN 70.112.203.78 cs70112203-78.austin.rr.com 1424 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:38 AM -8:00 GMT FWIN 62.234.67.247 c3eea43f7.cable.wanadoo.nl 3075 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:38 AM -8:00 GMT FWIN 69.200.111.143 ptd-69-200-111-143.maine.rr.com 2828 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:34 AM -8:00 GMT FWIN 24.14.147.158 c-24-14-147-158.client.comcast.net 43114 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:34 AM -8:00 GMT FWIN 212.238.236.191 richardvw.demon.nl 1936 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:32 AM -8:00 GMT FWIN 82.212.31.26 HSI-KBW-082-212-031-026.hsi.kabelbw.de 2222 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:26 AM -8:00 GMT FWIN 217.84.164.3 pD954A403.dip.t-dialin.net 54961 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:20 AM -8:00 GMT FWIN 213.78.228.175 N/A 1976 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:20 AM -8:00 GMT FWIN 217.157.161.42 port351.ds1-vby.adsl.cybercity.dk 16549 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:16 AM -8:00 GMT FWIN 83.82.7.124 5352077C.cable.casema.nl 4369 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:14 AM -8:00 GMT FWIN 82.117.4.160 adsl-dy-4160.newsnet.li 56980 UDP

11/13/2004 5:38:12 AM -8:00 GMT FWIN 218.171.42.224 218-171-42-224.dynamic.hinet.net 1979 UDP

11/13/2004 5:38:08 AM -8:00 GMT FWIN 172.137.220.194 AC89DCC2.ipt.aol.com 4237 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:02 AM -8:00 GMT FWIN 81.225.42.74 h74n3c1o994.bredband.skanova.com 2660 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:00 AM -8:00 GMT FWIN 66.93.240.220 smtp.ncpod.org 56932 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:00 AM -8:00 GMT FWIN 213.237.37.119 213.237.37.119.adsl.vg.tiscali.dk 27202 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:38:00 AM -8:00 GMT FWIN 81.63.75.178 178.75.63.81.cust.bluewin.ch 5362 UDP

11/13/2004 5:37:54 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.89 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:37:48 AM -8:00 GMT FWIN 213.140.6.97 213-140-6-97.fastres.net 48975 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:46 AM -8:00 GMT FWIN 213.23.208.32 dsl-213-023-208-032.arcor-ip.net 65405 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:42 AM -8:00 GMT FWIN 81.96.13.69 cpc1-reig2-4-0-cust69.herm.cable.ntl.com 65484 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:36 AM -8:00 GMT FWIN 62.39.228.80 80.228.39-62.rev.gaoland.net 3505 UDP

11/13/2004 5:37:36 AM -8:00 GMT FWIN 80.197.167.214 0x50c5a7d6.abnxx4.adsl-dhcp.tele.dk 63725 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:36 AM -8:00 GMT FWIN 81.5.135.207 dyn-81-5-135-207.dsl.eclipse.net.uk 21424 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:34 AM -8:00 GMT FWIN 81.5.135.207 dyn-81-5-135-207.dsl.eclipse.net.uk 21419 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:32 AM -8:00 GMT FWIN 81.5.135.207 dyn-81-5-135-207.dsl.eclipse.net.uk 21413 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:30 AM -8:00 GMT FWIN 68.60.221.234 pcp03676350pcs.nstnig01.ct.comcast.net 3414 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:28 AM -8:00 GMT FWIN 80.55.129.62 tz62.internetdsl.tpnet.pl 1973 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:16 AM -8:00 GMT FWIN 83.64.4.179 83-64-4-179.work.xdsl-line.inode.at 20289 UDP

11/13/2004 5:37:10 AM -8:00 GMT FWIN 216.239.85.205 ip216-239-85-205.vif.net 43723 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:10 AM -8:00 GMT FWIN 212.194.151.80 f07a-8-80.d1.club-internet.fr 4289 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:10 AM -8:00 GMT FWIN 200.148.11.192 200-148-11-192.dsl.telesp.net.br 4698 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:06 AM -8:00 GMT FWIN 84.128.222.92 p5480DE5C.dip.t-dialin.net 15723 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:06 AM -8:00 GMT FWIN 212.242.145.59 port496.ds1-ly.adsl.cybercity.dk 27493 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:02 AM -8:00 GMT FWIN 81.67.64.104 m104.net81-67-64.noos.fr 4661 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:37:02 AM -8:00 GMT FWIN 67.164.72.92 c-67-164-72-92.client.comcast.net 9053 UDP

11/13/2004 5:36:56 AM -8:00 GMT FWIN 80.197.167.214 0x50c5a7d6.abnxx4.adsl-dhcp.tele.dk 65225 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:52 AM -8:00 GMT FWIN 211.33.42.223 N/A 3243 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:50 AM -8:00 GMT FWIN 68.93.179.140 adsl-68-93-179-140.dsl.ksc2mo.swbell.net 55230 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:48 AM -8:00 GMT FWIN 142.161.214.121 wnklmb01dc1-214-121.dynamic.mts.net 3229 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:46 AM -8:00 GMT FWIN 82.152.18.229 N/A 10207 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:42 AM -8:00 GMT FWIN 220.245.98.217 220-245-98-217.tpgi.com.au 4654 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:40 AM -8:00 GMT FWIN 217.234.48.182 pD9EA30B6.dip.t-dialin.net 64417 UDP

11/13/2004 5:36:34 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.87.29 BSN-77-87-29.dsl.siol.net 41364 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:26 AM -8:00 GMT FWIN 62.21.58.32 c58-32.icpnet.pl 2085 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:26 AM -8:00 GMT FWIN 172.182.156.64 ACB69C40.ipt.aol.com 2950 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:26 AM -8:00 GMT FWIN 80.63.144.182 cpe.atm2-0-1071013.0x503f90b6.kd4nxx8.customer.tele.dk 30243 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:24 AM -8:00 GMT FWIN 172.180.166.166 ACB4A6A6.ipt.aol.com 2334 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:22 AM -8:00 GMT FWIN 63.201.25.131 adsl-63-201-25-131.dsl.renocs.nvbell.net 1488 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:20 AM -8:00 GMT FWIN 194.255.151.58 0xc2ff8d3a.ejb01.dsl.telianet.dk 4349 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:18 AM -8:00 GMT FWIN 66.27.172.247 cpe-66-27-172-247.socal.rr.com 3922 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:18 AM -8:00 GMT FWIN 217.228.40.193 pD9E428C1.dip.t-dialin.net 2855 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:18 AM -8:00 GMT FWIN 82.127.131.122 ALille-251-1-25-122.w82-127.abo.wanadoo.fr 64463 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:16 AM -8:00 GMT FWIN 62.68.19.15 dsl60b3015.sdtnet.de 4394 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:10 AM -8:00 GMT FWIN 80.197.167.214 0x50c5a7d6.abnxx4.adsl-dhcp.tele.dk 65267 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:06 AM -8:00 GMT FWIN 81.50.155.99 AMontpellier-206-1-19-99.w81-50.abo.wanadoo.fr 3166 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:06 AM -8:00 GMT FWIN 70.240.238.252 adsl-70-240-238-252.dsl.hstntx.swbell.net 4700 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:02 AM -8:00 GMT FWIN 80.203.113.68 N/A 58938 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:36:02 AM -8:00 GMT FWIN 62.16.185.82 062016185082.customer.alfanett.no 3992 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:56 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.234.49 BSN-77-234-49.dsl.siol.net 1899 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:54 AM -8:00 GMT FWIN 83.24.114.99 dog99.neoplus.adsl.tpnet.pl 3974 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:50 AM -8:00 GMT FWIN 83.116.26.3 adsl-dc-27c03.adsl.wanadoo.nl 25781 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:48 AM -8:00 GMT FWIN 83.135.128.97 i53878061.versanet.de 4910 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:44 AM -8:00 GMT FWIN 63.250.228.141 63-250-228-141.cticonnect.net 22557 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:40 AM -8:00 GMT FWIN 24.17.252.93 c-24-17-252-93.client.comcast.net 64023 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:38 AM -8:00 GMT FWIN 24.17.252.93 c-24-17-252-93.client.comcast.net 64021 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:36 AM -8:00 GMT FWIN 217.224.40.6 pD9E02806.dip.t-dialin.net 41692 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:34 AM -8:00 GMT FWIN 80.28.237.196 80-28-237-196.adsl.nuria.telefonica-data.net 1818 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:22 AM -8:00 GMT FWIN 84.94.145.45 84.94.145.45.cable.012.net.il 1347 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:22 AM -8:00 GMT FWIN 62.199.202.12 N/A 39538 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:20 AM -8:00 GMT FWIN 62.248.140.110 b62-248-140-110.elisa-laajakaista.fi 4081 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:20 AM -8:00 GMT FWIN 211.213.98.136 N/A 62325 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:18 AM -8:00 GMT FWIN 172.210.132.210 ACD284D2.ipt.aol.com 3971 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:10 AM -8:00 GMT FWIN 83.252.72.67 c83-252-72-67.bredband.comhem.se 1239 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:10 AM -8:00 GMT FWIN 80.186.17.177 a80-186-17-177.elisa-laajakaista.fi 1759 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:10 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.88 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:35:06 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.179.236 BSN-77-179-236.dsl.siol.net 3081 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:06 AM -8:00 GMT FWIN 80.62.165.114 0x503ea572.kd4nxx10.adsl-dhcp.tele.dk 2739 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:35:00 AM -8:00 GMT FWIN 84.222.156.211 N/A 7159 UDP

11/13/2004 5:35:00 AM -8:00 GMT FWIN 218.147.176.184 N/A 3987 UDP

11/13/2004 5:34:54 AM -8:00 GMT FWIN 84.98.1.9 N/A 1164 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:54 AM -8:00 GMT FWIN 217.44.233.220 host217-44-233-220.range217-44.btcentralplus.com 4098 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:40 AM -8:00 GMT FWIN 80.102.161.182 N/A 32442 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:34 AM -8:00 GMT FWIN 24.113.14.75 24-113-14-75.wavecable.com 61630 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:32 AM -8:00 GMT FWIN 193.77.245.172 BSN-77-245-172.dsl.siol.net 2146 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:30 AM -8:00 GMT FWIN 80.167.175.245 x1-6-00-0f-1f-14-1e-5b.k334.webspeed.dk 4715 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:30 AM -8:00 GMT FWIN 84.129.18.74 p5481124A.dip.t-dialin.net 41596 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:28 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.87 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:34:28 AM -8:00 GMT FWIN 80.197.93.167 50C55DA7.flatrate.dk 2692 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:24 AM -8:00 GMT FWIN 82.51.137.130 host130-137.pool8251.interbusiness.it 47787 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:24 AM -8:00 GMT FWIN 200.165.157.87 200165157087.user.veloxzone.com.br 60924 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:10 AM -8:00 GMT FWIN 220.120.22.121 N/A 3432 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:10 AM -8:00 GMT FWIN 212.154.117.202 n212-154-117-202.netone.com.tr 58596 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:06 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.86 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:34:04 AM -8:00 GMT FWIN 82.208.156.66 82.208.156.66.sibiu.astral.ro 4708 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:04 AM -8:00 GMT FWIN 82.35.110.195 82-35-110-195.cable.ubr06.dals.blueyonder.co.uk 1435 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:02 AM -8:00 GMT FWIN 213.130.252.174 adsl-252-174.kymp.net 4501 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:34:00 AM -8:00 GMT FWIN 68.52.215.131 pcp01914230pcs.wilmsc01.tn.comcast.net 4506 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:54 AM -8:00 GMT FWIN 217.132.247.65 CBL217-132-247-65.bb.netvision.net.il 3197 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:50 AM -8:00 GMT FWIN 82.36.58.126 82-36-58-126.cable.ubr02.chwo.blueyonder.co.uk 61545 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:46 AM -8:00 GMT FWIN 82.169.140.11 82-169-140-11-mx.xdsl.tiscali.nl 4163 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:42 AM -8:00 GMT FWIN 200.165.157.87 200165157087.user.veloxzone.com.br 60675 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:32 AM -8:00 GMT FWIN 172.178.116.46 ACB2742E.ipt.aol.com 3126 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:24 AM -8:00 GMT FWIN 83.89.194.107 0x5359c26b.boanxx19.adsl.tele.dk 2778 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:22 AM -8:00 GMT FWIN 82.66.157.133 cezanne-2-82-66-157-133.fbx.proxad.net 4044 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:18 AM -8:00 GMT FWIN 81.171.2.251 ew-dsl-81-171-2-251.eweka.nl 1849 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:08 AM -8:00 GMT FWIN 216.175.99.164 user-vcauot4.dsl.mindspring.com 1194 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:08 AM -8:00 GMT FWIN 219.248.2.172 N/A 3821 UDP

11/13/2004 5:33:04 AM -8:00 GMT FWIN 217.216.150.83 83.red-217-216-150.user.auna.net 15184 UDP

11/13/2004 5:33:02 AM -8:00 GMT FWIN 81.168.115.155 N/A 4592 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:02 AM -8:00 GMT FWIN 24.0.141.250 c-24-0-141-250.client.comcast.net 2070 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:33:00 AM -8:00 GMT FWIN 200.165.157.87 200165157087.user.veloxzone.com.br 60413 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:56 AM -8:00 GMT FWIN 81.32.109.169 169.Red-81-32-109.pooles.rima-tde.net 11330 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:54 AM -8:00 GMT FWIN 80.202.89.64 64.80-202-89.nextgentel.com 64831 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:48 AM -8:00 GMT FWIN 82.135.140.143 82-135-140-143.ip.takas.lt 1958 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:40 AM -8:00 GMT FWIN 84.104.72.22 84-104-72-22.cable.quicknet.nl 3514 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:36 AM -8:00 GMT FWIN 217.228.79.214 pD9E44FD6.dip.t-dialin.net 1811 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:36 AM -8:00 GMT FWIN 201.133.67.39 customer-201-133-67-39.prod-infinitum.com.mx 2106 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:34 AM -8:00 GMT FWIN 81.178.77.136 81-178-77-136.dsl.pipex.com 1992 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:32 AM -8:00 GMT FWIN 66.66.83.126 roc-66-66-83-126.rochester.rr.com 4139 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:32 AM -8:00 GMT FWIN 217.122.130.162 cc296334-a.hnglo1.ov.home.nl 3687 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:30 AM -8:00 GMT FWIN 62.166.79.87 dslam87-79-166-62.adsl.zonnet.nl 45796 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:28 AM -8:00 GMT FWIN 200.115.192.140 N/A 3777 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:28 AM -8:00 GMT FWIN 70.112.210.32 cs70112210-32.austin.rr.com 63515 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:24 AM -8:00 GMT FWIN 217.76.149.53 53.149.76.217.arsystel.com 8037 UDP

11/13/2004 5:32:24 AM -8:00 GMT FWIN 217.231.251.136 pD9E7FB88.dip.t-dialin.net 1178 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:22 AM -8:00 GMT FWIN 84.65.84.91 user-5211.l5.c5.dsl.pol.co.uk 3446 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:20 AM -8:00 GMT FWIN 84.129.78.190 p54814EBE.dip.t-dialin.net 14571 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:20 AM -8:00 GMT FWIN 24.226.207.167 207-167.ri.cgocable.ca 64137 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:18 AM -8:00 GMT FWIN 84.83.48.25 ip54533019.adsl-surfen.hetnet.nl 14597 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:18 AM -8:00 GMT FWIN 68.48.30.108 pcp02139551pcs.reston01.va.comcast.net 4892 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:08 AM -8:00 GMT FWIN 64.39.36.3 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:32:06 AM -8:00 GMT FWIN 213.84.166.191 gnoom.xs4all.nl 33766 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:32:00 AM -8:00 GMT FWIN 24.0.140.223 c-24-0-140-223.client.comcast.net 3062 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:54 AM -8:00 GMT FWIN 82.224.146.68 rabelais-1-82-224-146-68.fbx.proxad.net 5977 UDP

11/13/2004 5:31:54 AM -8:00 GMT FWIN 84.66.81.67 user-4419.l5.c2.dsl.pol.co.uk 4305 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:54 AM -8:00 GMT FWIN 84.57.68.241 dsl-084-057-068-241.arcor-ip.net 4892 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:52 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.85 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:31:52 AM -8:00 GMT FWIN 81.4.157.134 adsl-157-134.cytanet.com.cy 3686 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:52 AM -8:00 GMT FWIN 80.186.242.104 a80-186-242-104.elisa-laajakaista.fi 1483 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:50 AM -8:00 GMT FWIN 217.9.107.53 N/A 13505 UDP

11/13/2004 5:31:48 AM -8:00 GMT FWIN 172.182.156.64 ACB69C40.ipt.aol.com 2538 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:40 AM -8:00 GMT FWIN 69.177.22.214 69.177.22.214.adsl.snet.net 3149 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:38 AM -8:00 GMT FWIN 83.109.47.85 ti122110a080-12117.bb.online.no 2124 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:36 AM -8:00 GMT FWIN 84.97.3.219 N/A 4633 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:36 AM -8:00 GMT FWIN 24.98.33.231 c-24-98-33-231.atl.client2.attbi.com 3469 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:34 AM -8:00 GMT FWIN 24.187.138.131 ool-18bb8a83.dyn.optonline.net 2672 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:34 AM -8:00 GMT FWIN 24.203.179.126 modemcable126.179-203-24.mc.videotron.ca 3368 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:30 AM -8:00 GMT FWIN 62.61.132.153 62.61.132.153.generic-hostname.arrownet.dk 4161 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:30 AM -8:00 GMT FWIN 81.86.103.167 81-86-103-167.dsl.pipex.com 5749 UDP

11/13/2004 5:31:28 AM -8:00 GMT FWIN 81.190.70.117 host-81-190-70-117.gdynia.mm.pl 5817 UDP

11/13/2004 5:31:28 AM -8:00 GMT FWIN 62.163.100.95 a100095.upc-a.chello.nl 4586 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:26 AM -8:00 GMT FWIN 64.209.193.84 N/A 4672 UDP

11/13/2004 5:31:24 AM -8:00 GMT FWIN 66.136.178.201 adsl-66-136-178-201.dsl.stlsmo.swbell.net 60316 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:22 AM -8:00 GMT FWIN 82.121.62.140 APlessis-Bouchard-151-1-16-140.w82-121.abo.wanadoo.fr 2027 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:18 AM -8:00 GMT FWIN 69.197.139.70 CPE000ae66ff1bb-CM0010955838c3.cpe.net.cable.rogers.com 3400 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:16 AM -8:00 GMT FWIN 80.253.226.66 krasfair.gates.ktk.ru 4254 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:12 AM -8:00 GMT FWIN 66.136.178.201 adsl-66-136-178-201.dsl.stlsmo.swbell.net 60249 TCP (flags:S)

11/13/2004 5:31:10 AM -8:00 GMT FWIN 67.170.177.239 c-67-170-177-239.client.comcast.net 4404 TCP (flags:S)

