Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

To: Tribune7; Torie; Dan from Michigan
Check out Chester County. Radnor seems to have followed the trend in Tredyffrin and Easttown up the Main Line.

2000 2004 Increase
Bush Gore Bush Gore/Nader Bush Kerry Bush Kerry Bush Kerry
Atglen 218 153 58.76% 41.24% 312 215 59.20% 40.80% 94 62
Avondale 106 138 43.44% 56.56% 104 165 38.66% 61.34% -2 27
Birmingham Township 1561 824 65.45% 34.55% 1,552 966 61.64% 38.36% -9 142
Caln Township 1933 2412 44.49% 55.51% 2,438 2,968 45.10% 54.90% 505 556
Charlestown Township 1256 880 58.80% 41.20% 1,525 1,200 55.96% 44.04% 269 320
Coatesville 553 1846 23.05% 76.95% 781 2,434 24.29% 75.71% 228 588
Downingtown 1124 1492 42.97% 57.03% 1,493 1,747 46.08% 53.92% 369 255
East Bradford Township 2598 1969 56.89% 43.11% 3,069 2,453 55.58% 44.42% 471 484
East Brandywine Township 1546 1194 56.42% 43.58% 1,919 1,503 56.08% 43.92% 373 309
East Caln Township 645 585 52.44% 47.56% 841 802 51.19% 48.81% 196 217
East Coventry Township 1055 759 58.16% 41.84% 1,331 971 57.82% 42.18% 276 212
East Fallowfield Township 963 1032 48.27% 51.73% 1,401 1,343 51.06% 48.94% 438 311
East Goshen Township 5713 3770 60.24% 39.76% 6,397 4,555 58.41% 41.59% 684 785
East Marlborough Township 1761 1302 57.49% 42.51% 2,133 1,741 55.06% 44.94% 372 439
East Nantmeal Township 472 327 59.07% 40.93% 524 444 54.13% 45.87% 52 117
East Nottingham Township 949 691 57.87% 42.13% 1,736 1,284 57.48% 42.52% 787 593
East Pikeland Township 1735 1514 53.40% 46.60% 1,969 1,968 50.01% 49.99% 234 454
Easttown Township 3514 2301 60.43% 39.57% 3,471 2,889 54.58% 45.42% -43 588
East Vincent Township 1237 959 56.33% 43.67% 1,691 1,356 55.50% 44.50% 454 397
East Whiteland Township 2070 2046 50.29% 49.71% 2,419 2,554 48.64% 51.36% 349 508
Elk Township 297 245 54.80% 45.20% 413 333 55.36% 44.64% 116 88
Elverson 443 153 74.33% 25.67% 574 205 73.68% 26.32% 131 52
Franklin Township 957 738 56.46% 43.54% 1,195 912 56.72% 43.28% 238 174
Highland Township 315 169 65.08% 34.92% 373 181 67.33% 32.67% 58 12
Honey Brook 295 196 60.08% 39.92% 342 236 59.17% 40.83% 47 40
Honey Brook Township 1084 639 62.91% 37.09% 1,400 806 63.46% 36.54% 316 167
Kennett Township 1811 1402 56.36% 43.64% 2,062 1,809 53.27% 46.73% 251 407
Kennett Square 642 798 44.58% 55.42% 767 976 44.00% 56.00% 125 178
London Britain Township 744 677 52.36% 47.64% 868 802 51.98% 48.02% 124 125
Londonderry Township 375 206 64.54% 35.46% 516 305 62.85% 37.15% 141 99
London Grove Township 1118 804 58.17% 41.83% 1,448 1,065 57.62% 42.38% 330 261
Lower Oxford Township 509 643 44.18% 55.82% 684 1,006 40.47% 59.53% 175 363
Malvern 739 737 50.07% 49.93% 740 870 45.96% 54.04% 1 133
Modena 33 78 29.73% 70.27% 53 113 31.93% 68.07% 20 35
New Garden Township 1532 741 67.40% 32.60% 2,272 1,705 57.13% 42.87% 740 964
Newline Township 328 281 53.86% 46.14% 395 334 54.18% 45.82% 67 53
New London Township 1134 754 60.06% 39.94% 1,545 1,056 59.40% 40.60% 411 302
North Coventry Township 1682 1383 54.88% 45.12% 2,005 1,672 54.53% 45.47% 323 289
Oxford 610 579 51.30% 48.70% 874 767 53.26% 46.74% 264 188
Parkesburg 494 620 44.34% 55.66% 651 694 48.40% 51.60% 157 74
Penn Township 698 539 56.43% 43.57% 1,100 911 54.70% 45.30% 402 372
Pennsbury Township 1233 967 56.05% 43.95% 1,282 1,170 52.28% 47.72% 49 203
Phoenixville 2097 3141 40.03% 59.97% 2,574 3,829 40.20% 59.80% 477 688
Pocopson Township 787 582 57.49% 42.51% 958 743 56.32% 43.68% 171 161
Sadsbury Township 413 445 48.14% 51.86% 711 647 52.36% 47.64% 298 202
Schuylkill Township 1964 1547 55.94% 44.06% 2,282 2,016 53.09% 46.91% 318 469
South Coatesville 65 248 20.77% 79.23% 91 325 21.88% 78.13% 26 77
South Coventry Township 466 405 53.50% 46.50% 679 525 56.40% 43.60% 213 120
Spring City 456 492 48.10% 51.90% 558 624 47.21% 52.79% 102 132
Thornbury Township 690 523 56.88% 43.12% 808 712 53.16% 46.84% 118 189
Tredyffrin Township 8668 7242 54.48% 45.52% 8,530 8,650 49.65% 50.35% -138 1,408
Upper Oxford Township 496 299 62.39% 37.61% 634 370 63.15% 36.85% 138 71
Upper Uwchlan Township 1997 1238 61.73% 38.27% 2,447 1,533 61.48% 38.52% 450 295
Uwchlan Township 4468 3633 55.15% 44.85% 5,398 4,615 53.91% 46.09% 930 982
Valley Township 561 974 36.55% 63.45% 913 1,269 41.84% 58.16% 352 295
Wallace Township 859 546 61.14% 38.86% 1,013 707 58.90% 41.10% 154 161
Warwick Township 701 497 58.51% 41.49% 804 590 57.68% 42.32% 103 93
West Bradford Township 2469 2025 54.94% 45.06% 3,049 2,745 52.62% 47.38% 580 720
West Brandywine Township 1726 1306 56.93% 43.07% 2,075 1,596 56.52% 43.48% 349 290
West Caln Township 1321 1155 53.35% 46.65% 1,842 1,337 57.94% 42.06% 521 182
West Chester 1751 3755 31.80% 68.20% 1,972 4,677 29.66% 70.34% 221 922
West Fallowfield Township 588 324 64.47% 35.53% 659 335 66.30% 33.70% 71 11
West Goshen Township 4857 4611 51.30% 48.70% 5,747 5,368 51.70% 48.30% 890 757
West Grove 373 401 48.19% 51.81% 475 450 51.35% 48.65% 102 49
West Marlborough Township 220 170 56.41% 43.59% 218 224 49.32% 50.68% -2 54
West Nantmeal Township 607 271 69.13% 30.87% 670 360 65.05% 34.95% 63 89
West Nottingham township, Chester County, Pennsylvania 468 340 57.92% 42.08% 605 404 59.96% 40.04% 137 64
West Pikeland Township 1172 669 63.66% 36.34% 1,478 903 62.07% 37.93% 306 234
West Sadsbury Township 441 299 59.59% 40.41% 599 326 64.76% 35.24% 158 27
Westtown Township 3058 2214 58.00% 42.00% 3,284 2,691 54.96% 45.04% 226 477
West Vincent Township 976 684 58.80% 41.20% 1,129 905 55.51% 44.49% 153 221
West Whiteland Township 3868 3707 51.06% 48.94% 4,565 4,665 49.46% 50.54% 697 958
Willistown Township 3300 2399 57.90% 42.10% 3,674 3,053 54.62% 45.38% 374 654
Total 99,965 85,685 53.85% 46.15% 119,106 108,680 52.29% 47.71% 19,141 22,995

26 posted on 11/05/2004 7:47:44 PM PST by Hermann the Cherusker
[ Post Reply | Private Reply | To 25 | View Replies ]


To: Hermann the Cherusker

Chester is Suffolk, Montgomery is Westchester, and Delaware is Nassau. Unless the steel belt turns into West Virginia, a Bush type candidate just can't win in Pennsylvania.


27 posted on 11/05/2004 8:00:18 PM PST by Torie
[ Post Reply | Private Reply | To 26 | View Replies ]

To: Hermann the Cherusker

It is quite amazing the Lower Merion is so Dem. It has some of the richest precincts in the US. We have come a long way baby since the 1950's.


28 posted on 11/05/2004 8:01:27 PM PST by Torie
[ Post Reply | Private Reply | To 26 | View Replies ]

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article


FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson