Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article

The Line-up

NASCAR Qualifying

Last Updated: Thursday, Feb 23, 2012 6:52 pm, EST

Daytona 500

Status: Field Set Daytona International Speedway
Leaderboard Data
Order Driver (No.) Car Qualifying Speed
1 Carl Edwards (99) Ford 194.738
2 Greg Biffle (16) Ford 194.087
3 Tony Stewart (14) Chevrolet 193.607
4 Matt Kenseth (17) Ford 193.245
5 Dale Earnhardt Jr. (88) Chevrolet 194.028
6 Regan Smith (78) Chevrolet 191.063
7 Marcos Ambrose (9) Ford 193.999
8 Jimmie Johnson (48) Chevrolet 193.449
9 Jeff Burton (31) Chevrolet 192.777
10 Elliott Sadler (33) Chevrolet 191.270
11 Michael McDowell (98) Ford 190.990
12 Joey Logano (20) Toyota 192.868
13 Kevin Harvick (29) Chevrolet 192.914
14 Kyle Busch (18) Toyota 191.873
15 A J Allmendinger (22) Dodge 193.121
16 Jeff Gordon (24) Chevrolet 193.803
17 Robby Gordon (7) Dodge 188.229
18 Ryan Newman (39) Chevrolet 193.224
19 Jamie McMurray (1) Chevrolet 191.840
20 Kasey Kahne (5) Chevrolet 192.583
21 Ricky Stenhouse Jr. (6) Ford 193.665
22 Mark Martin (55) Toyota 193.503
23 Brad Keselowski (2) Dodge 192.992
24 Dave Blaney (36) Chevrolet 191.506
25 David Ragan (34) Ford 193.249
26 Martin Truex Jr. (56) Toyota 193.665
27 Aric Almirola (43) Ford 193.382
28 Kurt Busch (51) Chevrolet 191.363
29 Danica Patrick (10) Chevrolet 191.738
30 Clint Bowyer (15) Toyota -
31 Denny Hamlin (11) Toyota 191.127
32 Bobby Labonte (47) Toyota 190.022
33 David Gilliland (38) Ford 190.046
34 Joe Nemechek (87) Toyota 191.160
35 Juan Pablo Montoya (42) Chevrolet 192.600
36 Casey Mears (13) Ford 193.844
37 Paul Menard (27) Chevrolet 193.374
38 David Reutimann (93) Toyota 189.235
39 Landon Cassill (83) Toyota 190.605
40 Trevor Bayne (21) Ford 193.615
41 Tony Raines (26) Ford 192.534
42 David Stremme (30) Toyota 191.963
43 Terry Labonte (32) Ford 191.522
44 Michael Waltrip (140) DNQ 191.180
45 Robert Richardson Jr. (23) DNQ 188.438
46 Bill Elliott (97) DNQ 189.950
47 Mike Wallace (37) DNQ 189.853
48 Kenny Wallace (109) DNQ 191.567
49 J.J. Yeley (249) DNQ 187.954

8 posted on 02/23/2012 4:18:36 PM PST by NormsRevenge (Semper Fi ... Godspeed .. Monthly Donor Onboard .. Obama: Epic Fail or Bust!!!)
[ Post Reply | Private Reply | To 6 | View Replies ]


To: NormsRevenge

Let’s go Jack’s boys: Cousin Carl, Matty, & the Bif!


14 posted on 02/23/2012 5:55:54 PM PST by CainConservative (Santorum/Huck 2012 w/ Newt, Cain, Palin, Bach, Parker, Watts, Duncan, & Petraeus in the Cabinet)
[ Post Reply | Private Reply | To 8 | View Replies ]

Daytona 500 Results
Year Winner Avg. Pole Winner Speed
1959 Lee Petty 135.520 Cotton Owens 143.198
1960 Junior Johnson 124.740 Fireball Roberts 151.556
1961 Marvin Panch 149.601 Fireball Roberts 155.709
1962 Fireball Roberts 152.529 Fireball Roberts 156.995
1963 Tiny Lund 151.566 Johnny Rutherford 165.183
1964 Richard Petty 154.345 Paul Goldsmith 174.910
1965 Fred Lorenzen 141.539 Darel Dieringer 171.151
Shortened to 332+ miles by rain
1966 Richard Petty 160.627 Richard Petty 175.165
Shortened to 495 miles by rain
1967 Mario Andretti 149.926 Curtis Turner 180.831
1968 Cale Yarborough 143.251 Cale Yarborough 189.222
1969 Lee Roy Yarbrough 157.950 David Pearson 190.029
1970 Pete Hamilton 149.601 Cale Yarborough 194.015
1971 Richard Petty 144.462 A.J. Foyt 182.744
1972 A.J. Foyt 161.550 Bobby Isaac 186.632
1973 Richard Petty 157.205 Buddy Baker 185.662
1974 Richard Petty 140.894 David Pearson 185.017
Shortened to 450 miles because of energy crisis
1975 Benny Parsons 153.649 Donnie Allison 185.827
1976 David Pearson 152.181 A.J. Foyt 185.943
1977 Cale Yarborough 153.218 Donnie Allison 188.048
1978 Bobby Allison 159.730 Cale Yarborough 187.536
1979 Richard Petty 143.977 Buddy Baker 196.049
1980 Buddy Baker 177.602 A.J. Foyt 195.020
1981 Richard Petty 169.651 Bobby Allison 194.624
1982 Bobby Allison 153.991 Benny Parsons 196.317
1983 Cale Yarborough 155.979 Ricky Rudd 198.864
1984 Cale Yarborough 150.994 Cale Yarborough 201.848
1985 Bill Elliott 172.265 Bill Elliott 205.114
1986 Geoff Bodine 148.124 Bill Elliott 205.039
1987 Bill Elliott 176.263 Bill Elliott 210.364†
1988 Bobby Allison 137.531 Ken Schrader 193.823
1989 Darrell Waltrip 148.466 Ken Schrader 196.996
1990 Derrike Cope 165.761 Ken Schrader 196.515
1991 Ernie Irvan 148.148 Davey Allison 195.955
1992 Davey Allison 160.256 Sterling Marlin 192.213
1993 Dale Jarrett 154.972 Kyle Petty 189.426
1994 Sterling Marlin 156.931 Loy Allen Jr. 190.158
1995 Sterling Marlin 141.710 Dale Jarrett 193.498
1996 Dale Jarrett 154.308 Dale Earnhardt 189.510
1997 Jeff Gordon 148.295 Mike Skinner 189.813
1998 Dale Earnhardt 172.712 Bobby Labonte 192.415
1999 Jeff Gordon 161.551 Jeff Gordon 195.067
2000 Dale Jarrett 155.669 Dale Jarrett 182.334
2001 Michael Waltrip 161.794 Bill Elliott 183.565
2002 Ward Burton 142.971 Jimmie Johnson 185.831
2003 Michael Waltrip 133.870 Jeff Green 186.606
Shortened to 409 miles because of rain
2004 Dale Earnhardt Jr. 156.345 Greg Biffle 188.387
2005 Jeff Gordon 135.173 Dale Jarrett 188.312
2006 Jimmie Johnson 142.667 Jeff Burton 189.151

Drivers with Multiple Victories

  • Richard Petty, 7
  • Cale Yarborough, 4
  • Bobby Allison, 3
  • Bill Elliott, 2
  • Jeff Gordon, 3
  • Dale Jarrett, 3
  • Sterling Marlin, 2
  • Michael Waltrip, 2

17 posted on 02/23/2012 6:57:39 PM PST by B4Ranch (Allowing Islam into America is akin to injecting yourself with AIDS to prove how tolerant you are.)
[ Post Reply | Private Reply | To 8 | View Replies ]

Free Republic
Browse · Search
News/Activism
Topics · Post Article


FreeRepublic, LLC, PO BOX 9771, FRESNO, CA 93794
FreeRepublic.com is powered by software copyright 2000-2008 John Robinson