Vaccine and other immunizing agents | Birth | 1 mo | 2 mos | 4 mos | 6 mos | 9 mos | 12 mos | 15 mos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respiratory syncytial virus ![]() (RSV-mAb [Nirsevimab]) | 1 dose depending on maternal RSV vaccination status, See Notes | 1 dose (8 through 19 months), See Notes | |||||||||
Hepatitis B ![]() (HepB) | 1st dose | ←2nd dose→ | ←3rd dose→ | ||||||||
Rotavirus (RV) ![]() RV1 (2-dose series); RV5 (3-dose series) | 1st dose | 2nd dose | See Notes | ||||||||
Diphtheria, tetanus, & acellular pertussis ![]() (DTaP: <7 yrs) | 1st dose | 2nd dose | 3rd dose | ←4th dose→ | |||||||
Haemophilus influenzae type b ![]() (Hib) | 1st dose | 2nd dose | See Notes | ←3rd or 4th dose, See Notes→ | |||||||
Pneumococcal conjugate ![]() (PCV15, PCV20) | 1st dose | 2nd dose | 3rd dose | ←4th dose→ | |||||||
Inactivated poliovirus (IPV) ![]() | 1st dose | 2nd dose | ←3rd dose→ | ||||||||
COVID-19 ![]() (1vCOV-mRNA, 1vCOV-aPS) | See Notes | ||||||||||
Influenza (IIV3, ccIIV3) ![]() | 1 or 2 doses annually | ||||||||||
Influenza (LAIV3) ![]() | |||||||||||
Measles, mumps, rubella ![]() (MMR) | See Notes | ←1st dose→ | |||||||||
Varicella ![]() (VAR) | ←1st dose→ | ||||||||||
Hepatitis A ![]() (HepA) | (See Notes) | ←2-dose series, See Notes→ | |||||||||
Tetanus, diphtheria, & acellular pertussis ![]() (Tdap: ≥7 yrs) | |||||||||||
Human papillomavirus ![]() (HPV) | |||||||||||
Meningococcal ![]() (MenACWY-CRM ≥2 mos, MenACWY-TT ≥2years) | See Notes | ||||||||||
Meningococcal B ![]() (MenB-4C, MenB-FHbp) | |||||||||||
Respiratory syncytial virus vaccine ![]() (RSV [Abrysvo]) | |||||||||||
Dengue ![]() (DEN4CYD: 9-16 yrs) | |||||||||||
Mpox ![]() |
The Hep B for a newborn is the one that kills me. Obvious profit grab and nothing more.